Menu principale:
CAMPIONATO > Serie A
Roster Senior 2009
| # | Giocatore |
| 12 | ALICE Simone |
| 31 | AMARANTE Giovanni |
| 85 | AMELOTTI Marco |
| 90 | BALDACCI Adriano |
| 15 | BELLIZIA Massimiliano |
| 78 | BENETTON Alessandro |
| 77 | BERSANI Emanuele |
| 4 | BISIANI Andrea |
| 83 | BISIANI Matteo |
| 75 | BONDIOLI Alessandro |
| 44 | BONELLI Nicoḷ |
| 68 | BOVA Riccardo |
| 56 | BRANDI Pasquale |
| 8 | BRENA Alessandro |
| 35 | BRENA Enrico |
| 20 | BRENA Massimiliano |
| 57 | CATOZZI Livio |
| 36 | CATTANI Giuseppe |
| 23 | D'ALO' Mattia |
| 18 | DE LEO Yuri |
| 33 | DI MARIO Francesco |
| 84 | DI TUNISI Stefano |
| 86 | DORDONI Silvio |
| 45 | DURIGON Yuri |
| 51 | FARACA William |
| 37 | FERRERO Vittorio |
| 21 | FOGU Marco |
| 74 | GALVAN Leonardo |
| 73 | GEY Gianmarco |
| 19 | GIANDOMENICO Giuseppe |
| 43 | GRIMALDI Matteo |
| # | Giocatore |
| 54 | GULLO Davide |
| 65 | HABILALIAJ Oltion |
| 30 | LOGGIA Alex |
| 79 | MARANNANO Daniele |
| 94 | MIRONE Francesco |
| 59 | ORNATI Silvio |
| 69 | PARENTE Stefano |
| 64 | PEIROLERI Davide |
| 76 | PETRONE Jerry |
| 1 | PETRONE William |
| 70 | PIANTIERI Giuseppe |
| 98 | PORPORA Denis |
| 26 | PREGNOLATO Davide |
| 53 | RADDI Roberto |
| 80 | RESTA Luca |
| 63 | RIVI Francesco |
| 28 | ROAGNA Stefano |
| 11 | SANGIORGIO Simone |
| 55 | SCOPELLITI Mirko |
| 42 | SERRA Pierpaolo |
| 71 | SPARANO Paolo |
| 25 | TALONE Walter |
| 48 | TEJA Angelo |
| 6 | TREVISAN Edoardo |
| 61 | TROTTI Edoardo |
| 67 | USARDI Edoardo |
| 60 | VARSALONA Pietro |
| 58 | VILLANI Davide |
| 41 | ZANATTA Davide |
| 87 | ZUCCO Matteo |
| 7 | ZUCCO Riccardo |
Coaching Staff
| BRENA Gianni |
| VECCHI Andrea |
| BONELLI Fausto |
| DE MARTINIS Davide |
| PARLA Amedeo |